Pensum مقابل Strong
Strong سجل أوزان نظيف ومركّز مع تطبيق كامل لـ Apple Watch. يحتفظ Pensum بالتسجيل السريع نفسه للمجموعات ويضيف الطعام والكارديو على الخريطة ومدربًا بالذكاء الاصطناعي يرى الجانبين.
لماذا ينتقل الناس
- الطعام والكارديو بجانب أوزانك
- مدرب بالذكاء الاصطناعي يرى الاثنين
- التدريب مدمج
| الميزة | Pensum | Strong |
|---|---|---|
| الأوزان والكارديو والطعام في تطبيق واحد | نعمسجل واحد وذكاء اصطناعي واحد يقرأ كل شيء | لاالأوزان فقط |
| السعر | مجانيPensum+ $11.99 شهريًا أو $115.99 سنويًا، مع 14 يومًا مجانًا | مجاني3 روتينات؛ PRO $4.99 شهريًا أو $29.99 سنويًا |
| تسجيل مجاني | نعمبلا حدود | نعمتمارين بلا حدود |
| مسح الباركود | نعممجاني | لا |
| أطعمة ووصفات مخصصة | نعممجاني | لا |
| تسجيل الوجبات بالذكاء الاصطناعي | نعمصورة وصوت ونص وملصق غذائي (Pensum+) | لا |
| مدرب بالذكاء الاصطناعي | نعميعرف طعامك وتمارينك والكارديو (Pensum+) | لا |
| منشئ تمارين بالذكاء الاصطناعي | نعمPensum+ | لا |
| رؤى وتقرير أسبوعي | نعمرؤى وتقرير أسبوعي بالذكاء الاصطناعي (Pensum+) | لارسوم بيانية فقط |
| هدف سعرات يتكيّف | نعميتعدّل كل أسبوع (Pensum+) | لا |
| تسجيل تمارين القوة | نعمالمجموعات والتكرارات وRPE والأرقام القياسية و1RM التقديري | نعمRPE والأرقام القياسية و1RM وحاسبة الأقراص |
| روتينات وخطط | نعمروتينات وخطط لعدة أسابيع | نعم3 مجانًا، وبلا حدود في PRO |
| كارديو بنظام GPS | نعمالجري وركوب الدراجة على الخريطة، مجانًا | لا |
| قياسات الجسم | نعممجاني | نعمدهون الجسم في PRO |
| تدريب حقيقي مع مدرب | نعمخطط ومتابعات أسبوعية ودردشة ومكالمات صوتية ومرئية | لا |
| مشاركة الخطط والروتينات | نعمالخطط والروتينات والتمارين كروابط | نعمالتمارين |
| الأصدقاء والتحديات | نعمتحديات مع الأصدقاء | لا |
| اللغات | 7منها العربية، من اليمين إلى اليسار | 11بلا عربية |
| المنصات | iPhone وAndroid | iPhone وAndroid وApple Watch |
الأسعار بالدولار الأمريكي حتى 2026-10-10؛ تحوّلها المتاجر إلى عملتك. Strong علامة تجارية لمالكها.