Pensum مقابل MacroFactor
لدى MacroFactor خوارزمية سعرات متكيفة تحظى بتقدير، لكنه يفصل التغذية والتمارين في تطبيقين. يجمع Pensum الطعام والتمرين والكارديو والجسم في تطبيق واحد، فيربط الذكاء الاصطناعي بينها.
لماذا ينتقل الناس
- تطبيق واحد بدل اثنين، وبداية مجانية
- كارديو GPS ومدرب بالذكاء الاصطناعي تتحدث معه
- تدريب حقيقي مدمج
| الميزة | Pensum | MacroFactor |
|---|---|---|
| الأوزان والكارديو والطعام في تطبيق واحد | نعمسجل واحد وذكاء اصطناعي واحد يقرأ كل شيء | تطبيقان منفصلانFood وWorkouts يُباعان منفصلين |
| السعر | مجانيPensum+ $11.99 شهريًا أو $115.99 سنويًا، مع 14 يومًا مجانًا | بلا نسخة مجانية$11.99 شهريًا أو $71.99 سنويًا لكل تطبيق |
| تسجيل مجاني | نعمبلا حدود | لاتجربة ثم دفع |
| بلا إعلانات | نعمبلا إعلانات أبدًا | نعم |
| مسح الباركود | نعممجاني | نعممدفوع |
| البحث عن الأطعمة | نعمبالاسم أو العلامة التجارية | نعمقاعدة بيانات موثقة |
| أطعمة ووصفات مخصصة | نعممجاني | نعممع استيراد الوصفات |
| تسجيل الوجبات بالذكاء الاصطناعي | نعمصورة وصوت ونص وملصق غذائي (Pensum+) | نعمصورة (تجريبي) وصوت ونص وملصق غذائي |
| مدرب بالذكاء الاصطناعي | نعميعرف طعامك وتمارينك والكارديو (Pensum+) | لا |
| منشئ تمارين بالذكاء الاصطناعي | نعمPensum+ | تطبيق منفصلبرامج قائمة على قواعد |
| رؤى وتقرير أسبوعي | نعمرؤى وتقرير أسبوعي بالذكاء الاصطناعي (Pensum+) | نعممتابعة أسبوعية |
| هدف سعرات يتكيّف | نعميتعدّل كل أسبوع (Pensum+) | نعمميزته الأساسية |
| تسجيل تمارين القوة | نعمالمجموعات والتكرارات وRPE والأرقام القياسية و1RM التقديري | تطبيق منفصلالأرقام القياسية وRIR |
| روتينات وخطط | نعمروتينات وخطط لعدة أسابيع | تطبيق منفصل |
| قياسات الجسم | نعممجاني | نعم |
| صور التقدّم | نعممجانية وخاصة | نعم |
| تدريب حقيقي مع مدرب | نعمخطط ومتابعات أسبوعية ودردشة ومكالمات صوتية ومرئية | لا |
| الأصدقاء والتحديات | نعمتحديات مع الأصدقاء | لا |
| اللغات | 7منها العربية، من اليمين إلى اليسار | 2الإنجليزية واليابانية |
| المنصات | iPhone وAndroid | iPhone وAndroid وApple Watch |
الأسعار بالدولار الأمريكي حتى 2026-10-10؛ تحوّلها المتاجر إلى عملتك. MacroFactor علامة تجارية لمالكها.