Pensum مقابل MyFitnessPal
صُمّم MyFitnessPal حول تسجيل الطعام، مع قاعدة بيانات ضخمة للأطعمة ومخطط وجبات في Premium+. يسجّل Pensum الطعام بالسرعة نفسها، والباركود مجاني، ثم يضع تمارينك وجريك وجسمك في مكان واحد، ويترك الذكاء الاصطناعي يقرأها كلها معًا.
لماذا ينتقل الناس
- مسح الباركود مجاني، لا يحتاج Premium
- الأوزان وكارديو GPS والطعام في سجل واحد
- يمكن لمدرب حقيقي الانضمام إليك داخل التطبيق
| الميزة | Pensum | MyFitnessPal |
|---|---|---|
| الأوزان والكارديو والطعام في تطبيق واحد | نعمسجل واحد وذكاء اصطناعي واحد يقرأ كل شيء | لاالطعام أولًا، وتمارين أساسية |
| السعر | مجانيPensum+ $11.99 شهريًا أو $115.99 سنويًا، مع 14 يومًا مجانًا | مجانيPremium $19.99 شهريًا أو $79.99 سنويًا؛ Premium+ $24.99 أو $99.99 |
| تسجيل مجاني | نعمبلا حدود | نعم |
| بلا إعلانات | نعمبلا إعلانات أبدًا | لاإعلانات في النسخة المجانية |
| مسح الباركود | نعممجاني | نعمفي Premium فقط |
| البحث عن الأطعمة | نعمبالاسم أو العلامة التجارية | نعمأكثر من 20 مليون طعام |
| أطعمة ووصفات مخصصة | نعممجاني | نعموأكثر من 1,500 وصفة (Premium+) |
| تسجيل الوجبات بالذكاء الاصطناعي | نعمصورة وصوت ونص وملصق غذائي (Pensum+) | نعمصورة وصوت (Premium) |
| مدرب بالذكاء الاصطناعي | نعميعرف طعامك وتمارينك والكارديو (Pensum+) | نعمPremium، في بعض الدول |
| هدف سعرات يتكيّف | نعميتعدّل كل أسبوع (Pensum+) | لاهدف ثابت تحدده بنفسك |
| تسجيل تمارين القوة | نعمالمجموعات والتكرارات وRPE والأرقام القياسية و1RM التقديري | نعمأساسي |
| كارديو بنظام GPS | نعمالجري وركوب الدراجة على الخريطة، مجانًا | لا |
| الماء والخطوات والصيام | نعمالثلاثة مجانًا | نعمالصيام في Premium |
| Apple Health وHealth Connect | نعمكلاهما | نعمكلاهما |
| تدريب حقيقي مع مدرب | نعمخطط ومتابعات أسبوعية ودردشة ومكالمات صوتية ومرئية | لا |
| الأصدقاء والتحديات | نعمتحديات مع الأصدقاء | نعمأصدقاء ومجتمع |
| اللغات | 7منها العربية، من اليمين إلى اليسار | 20بلا عربية |
| المنصات | iPhone وAndroid | iPhone وAndroid وApple Watch وWear OS والويب |
الأسعار بالدولار الأمريكي حتى 2026-10-10؛ تحوّلها المتاجر إلى عملتك. MyFitnessPal علامة تجارية لمالكها.