Pensum vs. MyFitnessPal
MyFitnessPal gira en torno al registro de comida, con una enorme base de datos de alimentos y un planificador de comidas en Premium+. Pensum registra la comida igual de rápido, con código de barras gratis, y reúne tu entreno, tus carreras y tu cuerpo en un solo lugar para que la IA lo lea todo junto.
Por qué la gente cambia
- Código de barras gratis, no Premium
- Pesas, cardio con GPS y comida en un solo registro
- Un coach real puede unirse a ti en la app
| Función | Pensum | MyFitnessPal |
|---|---|---|
| Pesas, cardio y comida en una app | SíUn registro, una IA que lo lee todo | NoPrimero la comida, entrenos básicos |
| Precio | GratisPensum+ $11.99 al mes o $115.99 al año, 14 días gratis | GratisPremium $19.99 al mes o $79.99 al año; Premium+ $24.99 o $99.99 |
| Registro gratis | SíSin límites | Sí |
| Sin anuncios | SíNunca anuncios | NoAnuncios en la versión gratis |
| Escáner de código de barras | SíGratis | SíSolo Premium |
| Búsqueda de alimentos | SíPor nombre o marca | SíMás de 20 M de alimentos |
| Alimentos y recetas propios | SíGratis | SíMás 1,500+ recetas (Premium+) |
| Registro de comidas con IA | SíFoto, voz, texto y etiqueta (Pensum+) | SíFoto y voz (Premium) |
| Coach de IA | SíConoce tu comida, entreno y cardio (Pensum+) | SíPremium, en algunos países |
| Objetivo calórico adaptativo | SíSe ajusta cada semana (Pensum+) | NoObjetivo fijo que tú defines |
| Registro de fuerza | SíSeries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | SíBásico |
| Cardio con GPS | SíCarreras y salidas en bici en mapa, gratis | No |
| Agua, pasos y ayuno | SíLos tres, gratis | SíEl ayuno es Premium |
| Apple Health y Health Connect | SíAmbos | SíAmbos |
| Coaching real | SíPlanes, check‑ins, chat, llamadas de voz y video | No |
| Amigos y retos | SíRetos con amigos | SíAmigos y comunidad |
| Idiomas | 7Incluido el árabe, de derecha a izquierda | 20Sin árabe |
| Plataformas | iPhone y Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, web |
Precios en USD a 2026-10-10; las tiendas los convierten a tu moneda. MyFitnessPal es una marca registrada de su propietario.