Pensum vs. Strong
Strong es un registro de pesas limpio y enfocado, con una app completa para Apple Watch. Pensum mantiene el mismo registro rápido de series y suma comida, cardio en mapa y un coach de IA que ve ambos lados.
Por qué la gente cambia
- Comida y cardio junto a tus levantamientos
- Un coach de IA que ve ambos
- Coaching incluido
| Función | Pensum | Strong |
|---|---|---|
| Pesas, cardio y comida en una app | SíUn registro, una IA que lo lee todo | NoSolo pesas |
| Precio | GratisPensum+ $11.99 al mes o $115.99 al año, 14 días gratis | Gratis3 rutinas; PRO $4.99 al mes o $29.99 al año |
| Registro gratis | SíSin límites | SíEntrenos ilimitados |
| Escáner de código de barras | SíGratis | No |
| Alimentos y recetas propios | SíGratis | No |
| Registro de comidas con IA | SíFoto, voz, texto y etiqueta (Pensum+) | No |
| Coach de IA | SíConoce tu comida, entreno y cardio (Pensum+) | No |
| Creador de rutinas con IA | SíPensum+ | No |
| Insights e informe semanal | SíInsights de IA e informe semanal de IA (Pensum+) | NoSolo gráficos |
| Objetivo calórico adaptativo | SíSe ajusta cada semana (Pensum+) | No |
| Registro de fuerza | SíSeries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | SíRPE, PRs, 1RM, calculadora de discos |
| Rutinas y planes | SíRutinas y planes de varias semanas | Sí3 gratis, ilimitadas con PRO |
| Cardio con GPS | SíCarreras y salidas en bici en mapa, gratis | No |
| Medidas corporales | SíGratis | SíLa grasa corporal es PRO |
| Coaching real | SíPlanes, check‑ins, chat, llamadas de voz y video | No |
| Compartir planes y rutinas | SíPlanes, rutinas y entrenos como enlaces | SíEntrenos |
| Amigos y retos | SíRetos con amigos | No |
| Idiomas | 7Incluido el árabe, de derecha a izquierda | 11Sin árabe |
| Plataformas | iPhone y Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Precios en USD a 2026-10-10; las tiendas los convierten a tu moneda. Strong es una marca registrada de su propietario.