Pensum vs Strong
Strong est un journal de muscu épuré et ciblé, avec une appli Apple Watch complète. Pensum garde la même saisie rapide des séries et ajoute la nutrition, le cardio sur carte et un coach IA qui voit les deux côtés.
Pourquoi ils changent
- Nutrition et cardio à côté de vos séances
- Un coach IA qui voit les deux
- Coaching intégré
| Fonction | Pensum | Strong |
|---|---|---|
| Muscu, cardio et nutrition dans une seule appli | OuiUn seul journal, une IA qui lit tout | NonMuscu uniquement |
| Prix | GratuitPensum+ $11.99 par mois ou $115.99 par an, 14 jours gratuits | Gratuit3 routines ; PRO $4.99 par mois ou $29.99 par an |
| Suivi gratuit | OuiSans limites | OuiSéances illimitées |
| Scan de code-barres | OuiGratuit | Non |
| Aliments et recettes perso | OuiGratuit | Non |
| Repas par IA | OuiPhoto, voix, texte et étiquette (Pensum+) | Non |
| Coach IA | OuiConnaît votre nutrition, vos séances et votre cardio (Pensum+) | Non |
| Créateur de séances IA | OuiPensum+ | Non |
| Analyses et bilan hebdo | OuiAnalyses IA et bilan hebdo IA (Pensum+) | NonGraphiques seulement |
| Objectif calorique adaptatif | OuiAjusté chaque semaine (Pensum+) | Non |
| Suivi de la muscu | OuiSéries, reps, RPE, PRs, 1RM estimé | OuiRPE, PRs, 1RM, calculateur de disques |
| Routines et programmes | OuiRoutines et programmes sur plusieurs semaines | Oui3 gratuites, illimité en PRO |
| Cardio GPS | OuiCourses et sorties vélo sur carte, gratuit | Non |
| Mensurations | OuiGratuit | OuiMasse grasse en PRO |
| Vrai coaching | OuiProgrammes, suivis, chat, appels vocaux et vidéo | Non |
| Partage de programmes et routines | OuiProgrammes, routines et séances en liens | OuiSéances |
| Amis et défis | OuiDéfis entre amis | Non |
| Langues | 7Arabe inclus, de droite à gauche | 11Pas d’arabe |
| Plateformes | iPhone et Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Prix en USD au 2026-10-10 ; les stores convertissent dans votre devise. Strong est une marque de son propriétaire.