Pensum vs Strong
O Strong é um diário de musculação limpo e focado, com app completo para Apple Watch. O Pensum mantém o mesmo registro rápido de séries e acrescenta alimentação, cardio no mapa e um coach de IA que enxerga os dois lados.
Por que as pessoas trocam
- Alimentação e cardio ao lado dos seus treinos
- Um coach de IA que vê os dois
- Coaching integrado
| Recurso | Pensum | Strong |
|---|---|---|
| Musculação, cardio e alimentação em um só app | SimUm registro, uma IA que lê tudo | NãoSó musculação |
| Preço | GrátisPensum+ $11.99 por mês ou $115.99 por ano, 14 dias grátis | Grátis3 rotinas; PRO $4.99 por mês ou $29.99 por ano |
| Registro grátis | SimSem limites | SimTreinos ilimitados |
| Leitura de código de barras | SimGrátis | Não |
| Alimentos e receitas próprios | SimGrátis | Não |
| Refeições por IA | SimFoto, voz, texto e rótulo (Pensum+) | Não |
| Coach de IA | SimConhece sua alimentação, treino e cardio (Pensum+) | Não |
| Criador de treinos por IA | SimPensum+ | Não |
| Insights e relatório semanal | SimInsights de IA e relatório semanal de IA (Pensum+) | NãoSó gráficos |
| Meta calórica adaptativa | SimAjusta toda semana (Pensum+) | Não |
| Registro de musculação | SimSéries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | SimRPE, PRs, 1RM, calculadora de anilhas |
| Rotinas e planos | SimRotinas e planos de várias semanas | Sim3 grátis, ilimitado no PRO |
| Cardio com GPS | SimCorridas e pedaladas no mapa, grátis | Não |
| Medidas corporais | SimGrátis | SimGordura corporal é PRO |
| Coaching de verdade | SimPlanos, check‑ins, chat, chamadas de voz e vídeo | Não |
| Compartilhar planos e rotinas | SimPlanos, rotinas e treinos em links | SimTreinos |
| Amigos e desafios | SimDesafios com amigos | Não |
| Idiomas | 7Inclui árabe, da direita para a esquerda | 11Sem árabe |
| Plataformas | iPhone e Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Preços em USD em 2026-10-10; as lojas convertem para a sua moeda. Strong é marca registrada de seu proprietário.