Pensum vs Trainerize
O Trainerize é um kit completo para coaches gerirem seu negócio, com opção de app com a marca deles. O Pensum é um app de uso diário, com coaching integrado, e coach e aluno trabalham no mesmo lugar.
Por que as pessoas trocam
- Grátis, com ou sem coach
- Seu próprio coach de IA e IA de alimentação
- Coach e aluno em um app do dia a dia
| Recurso | Pensum | Trainerize |
|---|---|---|
| Musculação, cardio e alimentação em um só app | SimUm registro, uma IA que lê tudo | NãoPrecisa de um coach |
| Preço | GrátisPensum+ $11.99 por mês ou $115.99 por ano, 14 dias grátis | O coach pagaPlanos de coach a partir de $9 por mês; 1 aluno grátis |
| Registro grátis | SimSem limites | NãoPrecisa de um coach |
| Leitura de código de barras | SimGrátis | SimPlano de coach Grow ou superior |
| Alimentos e receitas próprios | SimGrátis | SimComplemento pago de coach |
| Coach de IA | SimConhece sua alimentação, treino e cardio (Pensum+) | NãoComplemento pago para coaches |
| Criador de treinos por IA | SimPensum+ | SimPara coaches |
| Meta calórica adaptativa | SimAjusta toda semana (Pensum+) | Não |
| Rotinas e planos | SimRotinas e planos de várias semanas | SimFeito pelo coach |
| Cardio com GPS | SimCorridas e pedaladas no mapa, grátis | Sim |
| Medidas corporais | SimGrátis | Sim |
| Fotos de progresso | SimGrátis e privado | Sim |
| Água, passos e jejum | SimOs três, grátis | SimÁgua e passos |
| Coaching de verdade | SimPlanos, check‑ins, chat, chamadas de voz e vídeo | SimProgramas, check‑ins, mensagens, vídeo |
| Compartilhar planos e rotinas | SimPlanos, rotinas e treinos em links | NãoO coach atribui programas |
| Amigos e desafios | SimDesafios com amigos | SimComunidade e desafios |
| Funciona offline | SimSincroniza quando você volta online | Sim |
| Plataformas | iPhone e Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS |
Preços em USD em 2026-10-10; as lojas convertem para a sua moeda. Trainerize é marca registrada de seu proprietário.