Pensum vs. Trainerize
Trainerize es un kit completo para que los coaches gestionen su negocio, con opción de app con su marca. Pensum es una app que se usa cada día, con coaching incluido, así coach y cliente trabajan en el mismo lugar.
Por qué la gente cambia
- Gratis, con o sin coach
- Tu propio coach de IA e IA de comida
- Coach y cliente en una app de uso diario
| Función | Pensum | Trainerize |
|---|---|---|
| Pesas, cardio y comida en una app | SíUn registro, una IA que lo lee todo | NoNecesita un coach |
| Precio | GratisPensum+ $11.99 al mes o $115.99 al año, 14 días gratis | Paga el coachPlanes para coaches desde $9 al mes; 1 cliente gratis |
| Registro gratis | SíSin límites | NoNecesita un coach |
| Escáner de código de barras | SíGratis | SíPlan de coach Grow o superior |
| Alimentos y recetas propios | SíGratis | SíComplemento de pago para coaches |
| Coach de IA | SíConoce tu comida, entreno y cardio (Pensum+) | NoComplemento de pago para coaches |
| Creador de rutinas con IA | SíPensum+ | SíPara coaches |
| Objetivo calórico adaptativo | SíSe ajusta cada semana (Pensum+) | No |
| Rutinas y planes | SíRutinas y planes de varias semanas | SíCreado por el coach |
| Cardio con GPS | SíCarreras y salidas en bici en mapa, gratis | Sí |
| Medidas corporales | SíGratis | Sí |
| Fotos de progreso | SíGratis y privado | Sí |
| Agua, pasos y ayuno | SíLos tres, gratis | SíAgua y pasos |
| Coaching real | SíPlanes, check‑ins, chat, llamadas de voz y video | SíProgramas, check‑ins, mensajes, video |
| Compartir planes y rutinas | SíPlanes, rutinas y entrenos como enlaces | NoEl coach asigna programas |
| Amigos y retos | SíRetos con amigos | SíComunidad y retos |
| Funciona sin conexión | SíSe sincroniza al volver a tener conexión | Sí |
| Plataformas | iPhone y Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS |
Precios en USD a 2026-10-10; las tiendas los convierten a tu moneda. Trainerize es una marca registrada de su propietario.