Pensum vs. Cal AI
Cal AI se centra en una sola cosa: fotografiar una comida para contar sus calorías. Pensum también registra comidas con foto, texto o etiqueta, y reúne tus pesas, carreras y cuerpo en un solo lugar para que la IA lo lea todo.
Por qué la gente cambia
- Registro de comida gratis, IA cuando quieras
- Series, reps y carreras con GPS junto a tus comidas
- Un coach real puede unirse a ti en la app
| Función | Pensum | Cal AI |
|---|---|---|
| Pesas, cardio y comida en una app | SíUn registro, una IA que lo lee todo | NoPrimero la comida, solo tiempo de ejercicio |
| Precio | GratisPensum+ $11.99 al mes o $115.99 al año, 14 días gratis | SuscripciónLos escaneos con foto requieren plan de pago; prueba de 3 días |
| Escáner de código de barras | SíGratis | Sí |
| Registro de comidas con IA | SíFoto, voz, texto y etiqueta (Pensum+) | SíFoto (de pago), código de barras y etiqueta |
| Registro de fuerza | SíSeries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | NoTiempo de ejercicio, no series |
| Cardio con GPS | SíCarreras y salidas en bici en mapa, gratis | No |
| Coaching real | SíPlanes, check‑ins, chat, llamadas de voz y video | No |
| Idiomas | 7Incluido el árabe, de derecha a izquierda | 15Incluido el árabe |
| Plataformas | iPhone y Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Precios en USD a 2026-10-10; las tiendas los convierten a tu moneda. Cal AI es una marca registrada de su propietario.