Pensum vs Cal AI
O Cal AI gira em torno de uma coisa: fotografar a refeição para contar as calorias. O Pensum também registra refeições por foto, texto ou rótulo, e reúne musculação, corridas e corpo no mesmo lugar para a IA ler tudo.
Por que as pessoas trocam
- Registro de comida grátis, IA quando quiser
- Séries, reps e corridas com GPS ao lado das refeições
- Um coach de verdade pode te acompanhar no app
| Recurso | Pensum | Cal AI |
|---|---|---|
| Musculação, cardio e alimentação em um só app | SimUm registro, uma IA que lê tudo | NãoAlimentação em primeiro lugar, só tempo de exercício |
| Preço | GrátisPensum+ $11.99 por mês ou $115.99 por ano, 14 dias grátis | AssinaturaFoto exige plano pago; teste de 3 dias |
| Leitura de código de barras | SimGrátis | Sim |
| Refeições por IA | SimFoto, voz, texto e rótulo (Pensum+) | SimFoto (pago), código de barras e rótulo |
| Registro de musculação | SimSéries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | NãoTempo de exercício, não séries |
| Cardio com GPS | SimCorridas e pedaladas no mapa, grátis | Não |
| Coaching de verdade | SimPlanos, check‑ins, chat, chamadas de voz e vídeo | Não |
| Idiomas | 7Inclui árabe, da direita para a esquerda | 15Inclui árabe |
| Plataformas | iPhone e Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Preços em USD em 2026-10-10; as lojas convertem para a sua moeda. Cal AI é marca registrada de seu proprietário.