Pensum vs. Trainerize
Trainerize ist ein komplettes Toolkit für Coaches, um ihr Geschäft zu führen, mit Option auf eine eigene Marken-App. Pensum ist eine App für jeden Tag, mit integriertem Coaching, sodass Coach und Kunde am selben Ort arbeiten.
Warum Leute wechseln
- Gratis nutzbar, mit oder ohne Coach
- Dein eigener KI-Coach und Essens-KI
- Coach und Kunde in einer Alltags-App
| Funktion | Pensum | Trainerize |
|---|---|---|
| Krafttraining, Cardio und Ernährung in einer App | JaEin Log, eine KI, die alles liest | NeinBraucht einen Coach |
| Preis | GratisPensum+ $11.99 im Monat oder $115.99 im Jahr, 14 Tage gratis | Coach zahltCoach‑Tarife ab $9 im Monat; 1 Kunde gratis |
| Gratis loggen | JaOhne Limits | NeinBraucht einen Coach |
| Barcode-Scan | JaGratis | JaCoach‑Tarif Grow und höher |
| Eigene Lebensmittel und Rezepte | JaGratis | JaBezahltes Coach‑Add‑on |
| KI-Coach | JaKennt dein Essen, Training und Cardio (Pensum+) | NeinBezahltes Add‑on für Coaches |
| KI-Workout-Builder | JaPensum+ | JaFür Coaches |
| Adaptives Kalorienziel | JaWöchentliche Anpassung (Pensum+) | Nein |
| Routinen und Pläne | JaRoutinen und mehrwöchige Pläne | JaVom Coach erstellt |
| GPS-Cardio | JaLäufe und Radtouren auf der Karte, gratis | Ja |
| Körpermaße | JaGratis | Ja |
| Fortschrittsfotos | JaGratis und privat | Ja |
| Wasser, Schritte und Fasten | JaAlle drei gratis | JaWasser und Schritte |
| Echtes Coaching | JaPläne, Check‑ins, Chat, Sprach‑ und Videoanrufe | JaProgramme, Check‑ins, Nachrichten, Video |
| Pläne und Routinen teilen | JaPläne, Routinen und Workouts als Links | NeinCoach weist Programme zu |
| Freunde und Challenges | JaChallenges mit Freunden | JaCommunity und Challenges |
| Funktioniert offline | JaSynchronisiert, sobald du wieder online bist | Ja |
| Plattformen | iPhone und Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS |
Preise in USD, Stand 2026-10-10; die Stores rechnen in deine Währung um. Trainerize ist eine Marke ihres Inhabers.