Pensum vs. Strava
Strava ist das soziale Netzwerk für Läufer und Radfahrer, mit Segmenten und riesiger Community. Pensum zeichnet Läufe und Radtouren ebenfalls auf der Karte auf und ergänzt Krafttraining, Essen und Körper-Tracking drumherum.
Warum Leute wechseln
- Krafttraining und Essen neben deinen Läufen
- Ein KI-Coach und adaptives Kalorienziel
- Echtes Coaching integriert
| Funktion | Pensum | Strava |
|---|---|---|
| Krafttraining, Cardio und Ernährung in einer App | JaEin Log, eine KI, die alles liest | NeinKein Essenslogging |
| Preis | GratisPensum+ $11.99 im Monat oder $115.99 im Jahr, 14 Tage gratis | GratisAbo $11.99 im Monat oder $79.99 im Jahr |
| Gratis loggen | JaOhne Limits | JaGratis aufzeichnen |
| Barcode-Scan | JaGratis | Nein |
| Eigene Lebensmittel und Rezepte | JaGratis | Nein |
| KI-Mahlzeitenlog | JaFoto, Sprache, Text und Etikett (Pensum+) | Nein |
| KI-Coach | JaKennt dein Essen, Training und Cardio (Pensum+) | Nein |
| KI-Workout-Builder | JaPensum+ | NeinTrainingspläne (bezahlt) |
| Insights und Wochenbericht | JaKI‑Insights und KI‑Wochenbericht (Pensum+) | JaAthlete Intelligence (bezahlt) |
| Adaptives Kalorienziel | JaWöchentliche Anpassung (Pensum+) | Nein |
| Krafttraining loggen | JaSätze, Wdh., RPE, PRs, geschätztes 1RM | JaEinfach |
| GPS-Cardio | JaLäufe und Radtouren auf der Karte, gratis | JaGratis |
| Cardio-Analyse und Trainingsbelastung | JaSplits und Zonen gratis; Trainingsbelastung (Pensum+) | JaFitness and Freshness (bezahlt) |
| Körpermaße | JaGratis | Nein |
| Fortschrittsfotos | JaGratis und privat | Nein |
| Echtes Coaching | JaPläne, Check‑ins, Chat, Sprach‑ und Videoanrufe | Nein |
| Pläne und Routinen teilen | JaPläne, Routinen und Workouts als Links | JaRouten |
| Freunde und Challenges | JaChallenges mit Freunden | JaFeed, Clubs, Segmente |
| Funktioniert offline | JaSynchronisiert, sobald du wieder online bist | JaOffline‑Karten (bezahlt) |
| Sprachen | 7Auch Arabisch, von rechts nach links | 22Kein Arabisch |
| Plattformen | iPhone und Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, Web |
Preise in USD, Stand 2026-10-10; die Stores rechnen in deine Währung um. Strava ist eine Marke ihres Inhabers.