Pensum vs. Strong
Strong ist ein aufgeräumtes, fokussiertes Kraftlog mit vollständiger Apple-Watch-App. Pensum behält das schnelle Satz-Logging und ergänzt Essen, Cardio auf der Karte und einen KI-Coach, der beide Seiten sieht.
Warum Leute wechseln
- Essen und Cardio neben deinen Lifts
- Ein KI-Coach, der beides sieht
- Coaching integriert
| Funktion | Pensum | Strong |
|---|---|---|
| Krafttraining, Cardio und Ernährung in einer App | JaEin Log, eine KI, die alles liest | NeinNur Krafttraining |
| Preis | GratisPensum+ $11.99 im Monat oder $115.99 im Jahr, 14 Tage gratis | Gratis3 Routinen; PRO $4.99 im Monat oder $29.99 im Jahr |
| Gratis loggen | JaOhne Limits | JaUnbegrenzte Workouts |
| Barcode-Scan | JaGratis | Nein |
| Eigene Lebensmittel und Rezepte | JaGratis | Nein |
| KI-Mahlzeitenlog | JaFoto, Sprache, Text und Etikett (Pensum+) | Nein |
| KI-Coach | JaKennt dein Essen, Training und Cardio (Pensum+) | Nein |
| KI-Workout-Builder | JaPensum+ | Nein |
| Insights und Wochenbericht | JaKI‑Insights und KI‑Wochenbericht (Pensum+) | NeinNur Diagramme |
| Adaptives Kalorienziel | JaWöchentliche Anpassung (Pensum+) | Nein |
| Krafttraining loggen | JaSätze, Wdh., RPE, PRs, geschätztes 1RM | JaRPE, PRs, 1RM, Hantelscheiben‑Rechner |
| Routinen und Pläne | JaRoutinen und mehrwöchige Pläne | Ja3 gratis, unbegrenzt mit PRO |
| GPS-Cardio | JaLäufe und Radtouren auf der Karte, gratis | Nein |
| Körpermaße | JaGratis | JaKörperfett ist PRO |
| Echtes Coaching | JaPläne, Check‑ins, Chat, Sprach‑ und Videoanrufe | Nein |
| Pläne und Routinen teilen | JaPläne, Routinen und Workouts als Links | JaWorkouts |
| Freunde und Challenges | JaChallenges mit Freunden | Nein |
| Sprachen | 7Auch Arabisch, von rechts nach links | 11Kein Arabisch |
| Plattformen | iPhone und Android | iPhone, Android, Apple Watch |
Preise in USD, Stand 2026-10-10; die Stores rechnen in deine Währung um. Strong ist eine Marke ihres Inhabers.